Kontakt ·  Sitemap ·  Impressum ·  Meine beobachteten Fonds
Schnellsuche:
vwd fonds service

Rentenfonds

Rentenfonds


FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 3018 548 2470 17,97
 
Anleihen Asien 76 0 76 24,20
Anleihen AUD 10 0 10 29,16
Anleihen CAD 12 2 10 17,16
Anleihen Dänemark 21 2 19 19,37
Anleihen Euro diversifiziert 345 109 236 14,35
Anleihen Euro hochverzinslich 164 20 144 18,30
Anleihen Euro inflationsgesichert 80 17 63 10,33
Anleihen Euro Langläufer 29 5 24 17,21
Anleihen Europa 152 42 110 11,05
Anleihen Großbritannien 34 0 34 14,86
Anleihen hochverzinslich Großbritannien 10 0 10 20,37
Anleihen hochverzinslich USD 178 6 172 18,70
Anleihen JPY 15 2 13 18,47
Anleihen Kurzläufer Euro 142 42 100 11,94
Anleihen Kurzläufer USD 73 7 66 7,03
Anleihen Nicht-Euro inflationsgesichert 29 0 29 18,47
Anleihen Norwegen 4 0 4 14,49
Anleihen öffentlich Großbritannien 11 0 11 25,32
Anleihen Osteuropa 79 26 53 19,69
Anleihen Schweden 7 0 7 16,14
Anleihen Schweiz 38 0 38 7,66
Anleihen Schwellenländer 335 26 309 36,10
Anleihen USD 218 21 197 22,76
Anleihen weltweit CHF 12 0 12 6,37
Anleihen weltweit Euro 198 60 138 15,06
Seite: 12